Бетон – материал, широко востребованный в строительстве. Его изготовление, несмотря на простоту рецептуры, представляет собой трудоемкий процесс. Соединение всех компонентов должно осуществляться со строгим соблюдением процентного соотношения. Гарантировать качество конечного продукта можно только при производстве на современном промышленном оборудовании при условии промежуточного и финишного контроля характеристик лабораторными методами. Компания «МОНОЛИТ-ЖБИ» осуществляет продажу бетона в СПБ и ЛО, состав и качество которого соответствуют нормативной документации.
Марка (класс) | Морозостойкость, F |
Водонепроницаемость, W |
Цена/руб./м3* | Заказ |
Бетон М100 В7,5 | F 50 | W 2 | 2 737 руб./м3 | В корзину |
Бетон М150 В12,5 | F 50 | W 2 | 2 864 руб./м3 | В корзину |
Бетон М200 В15 | F 100 | W 4 | 3 074 руб./м3 | В корзину |
Бетон М250 В20 | F 100 | W 4 | 3 200 руб./м3 | В корзину |
Бетон М300 В22,5 | F 200 | W 6 | 3 295 руб./м3 | В корзину |
Бетон М350 В25 | F 200 | W 8 | 3 432 руб./м3 | В корзину |
Бетон М400 В30 | F 300 | W 10 | 3 548 руб./м3 | В корзину |
Бетон М450 В35 | F 200-300 | W 8-14 | 3 643 руб./м3 | В корзину |
Бетон М500 В40 | F 300 | W 12 | 3 885 руб./м3 | В корзину |
* уточнение цены обязательно!
Марка (класс) | Морозостойкость, F |
Водонепроницаемость, W |
Цена/руб./м3 * | Заказ |
М100 В7,5 | F 75 | W 2 | 2 737 руб./м3 | В корзину |
М150 В12,5 | F 150 | W 2 | 2 864 руб./м3 | В корзину |
М200 В15 | F 150 | W 4 | 3 074 руб./м3 | В корзину |
М250 В20 | F 200 | W 4 | 3 200 руб./м3 | В корзину |
М300 В22,5 | F 200 | W 6 | 3 295 руб./м3 | В корзину |
М350 В25 | F 200 | W 8 | 3 432 руб./м3 | В корзину |
М400 В30 | F 300 | W 10 | 3 548 руб./м3 | В корзину |
М450 В35 | F 300 | W 12 | 3 643 руб./м3 | В корзину |
М500 В40 | F 300 | W 12 | 3 885 руб./м3 | В корзину |
* уточнение цены обязательно!
Марка (класс) | Морозостойкость, F |
Водонепроницаемость, W |
Цена/руб./м3 * | Заказ |
М200, В15 | F 150 | W 4 | 4 243 руб./м3 | В корзину |
М300, В22,5 | F 200 | W 6 | 4 453 руб./м3 | В корзину |
* уточнение цены обязательно!
Прайс-лист на бетон для фундамента
Марка (класс) | Морозостойкость, F |
Водонепроницаемость, W |
Цена/руб./м3 * | Заказ |
М100 В7,5 | F 75 | W 2 | 2 737 руб./м3 | В корзину |
М150 В12,5 | F 150 | W 2 | 2 864 руб./м3 | В корзину |
М200 В15 | F 150 | W 4 | 3 074 руб./м3 | В корзину |
М250 В20 | F 200 | W 4 | 3 200 руб./м3 | В корзину |
М300 В22,5 | F 200 | W 6 | 3 295 руб./м3 | В корзину |
М350 В25 | F 200 | W 8 | 3 432 руб./м3 | В корзину |
М400 В30 | F 300 | W 10 | 3 548 руб./м3 | В корзину |
М450 В35 | F 300 | W 12 | 3 643 руб./м3 | В корзину |
М500 В40 | F 300 | W 12 | 3 885 руб./м3 | В корзину |
* уточнение цены обязательно!
Основные показатели этого строительного материала:
Марку выбирают, в зависимости от эксплуатационного назначения:
В нашей компании вы можете заказать и купить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области бетон напрямую от производителя по выгодной стоимости с доставкой к месту проведения работ. Мы обеспечиваем: